Tour Francia Todo sobre ciclismo en Internet
 PUBLICIDAD
 Clasificaciones
Etapa
General
General Montaña
POS. CORREDOR NACIONALIDAD
EQUIPO
PUNTOS
1º 197 RODRIGUEZ, Joaquin ESP SDV 200
2º 46 JIMENEZ, Eladio ESP ECV 166
3º 1 HERAS, Roberto ESP LSW 110
4º 171 MENCHOV, Denis RUS RAB 72
5º 21 MANCEBO, Francisco ESP IBA 65
6º 45 GARCIA QUESADA, Carlos ESP ECV 65
7º 201 SASTRE, Carlos ESP CSC 63
8º 193 CUESTA, Iñigo ESP SDV 52
9º 26 LASTRAS, Pablo ESP IBA 49
10º 141 SIMONI, Gilberto ITA LAM 43
11º 19 PEREIRO, Oscar ESP PHO 42
12º 104 LAISEKA, Roberto ESP EUS 41
13º 71 ARDILA, Mauricio COL DVL 41
14º 43 BLANCO, David ESP ECV 41
15º 48 PASCUAL RODRIGUEZ, Javier ESP ECV 36
16º 199 ZABALLA, Constantino ESP SDV 35
17º 169 VERBRUGGHE, Rik BEL QST 34
18º 109 SANCHEZ, Samuel ESP EUS 34
19º 44 GARCIA QUESADA, Adolfo ESP ECV 34
20º 59 SCHEIRLINCKX, Staf BEL COF 27
21º 7 SCARPONI, Michele ITA LSW 26
22º 3 BELOKI, Joseba ESP LSW 26
23º 74 AERTS, Mario BEL DVL 24
24º 165 MERCADO, Juan Miguel ESP QST 23
25º 9 VICIOSO, Angel ESP LSW 21
26º 211 SEVILLA, Oscar ESP TMO 19
27º 84 DEVOLDER, Stijn BEL DSC 16
28º 22 GARCIA ACOSTA, José Vicente ESP IBA 15
29º 49 PLAZA, Ruben ESP ECV 14
30º 188 PASAMONTES, Luis ESP REF 12
31º 62 BOTCHAROV, Alexandre RUS C.A 12
32º 106 MARTINEZ, Egoi ESP EUS 10
33º 83 DANIELSON, Tom USA DSC 9
34º 75 MOERENHOUT, Koos NED DVL 9
35º 72 DOCKX, Bart BEL DVL 9
36º 18 PEÑA, Victor Hugo COL PHO 8
37º 5 CARUSO, Giampaolo ITA LSW 8
38º 47 LATASA, David ESP ECV 8
39º 216 KOHL, Bernhard AUT TMO 8
40º 208 SORENSEN, Nicki DEN CSC 7
41º 42 BERNABEU, David ESP ECV 7
42º 103 GONZALEZ, Gorka ESP EUS 7
43º 184 FLORENCIO, Xavier ESP REF 6
44º 29 OSA, Unai ESP IBA 6
45º 202 CALVENTE, Manuel ESP CSC 6
46º 183 ELIAS, Jose Miguel ESP REF 6
47º 182 DUEÑAS, Moises ESP REF 5
48º 203 GERDEMANN, Linus GER CSC 5
49º 51 ATIENZA, Daniel ESP COF 4
50º 192 GOMEZ, Angel ESP SDV 4
51º 31 CHARTEAU, Anthony FRA BTL 4
52º 218 NARDELLO, Daniele ITA TMO 3
53º 14 GUTIERREZ, Ignacio ESP PHO 3
54º 4 GONZALEZ DE GALDEANO, Igor ESP LSW 3
55º 155 MIORIN, Devis ITA LIQ 3
56º 8 SERRANO, Marcos ESP LSW 2
57º 117 SANCHEZ PIMIENTA, Julian ESP FAS 2
58º 69 VOGONDY, Nicolas FRA C.A 2
59º 105 LOPEZ, David ESP EUS 2
60º 55 FERNANDEZ, Bingen ESP COF 1
61º 198 VENTOSO, Francisco José ESP SDV 1
62º 108 PEÑA, Aketza ESP EUS 1




 PUBLICIDAD
 
 
Tour Francia 2005 © www.tour-francia.com
Otros sites de Vocento:
Especiales Ciclismo
· Tour Francia 2006  
· Vuelta España 2006  
Otros sites Ciclismo
Sites Vocento