Tour Francia Todo sobre ciclismo en Internet
 PUBLICIDAD
 Clasificaciones
Etapa
General
Regularidad Individual
POS. CORREDOR NACIONALIDAD
EQUIPO
PUNTOS
1º 115 PETACCHI, Alessandro ITA FAS 169
2º 1 HERAS, Roberto ESP LSW 169
3º 171 MENCHOV, Denis RUS RAB 142
4º 201 SASTRE, Carlos ESP CSC 124
5º 219 ZABEL, Erik GER TMO 118
6º 21 MANCEBO, Francisco ESP IBA 117
7º 45 GARCIA QUESADA, Carlos ESP ECV 91
8º 49 PLAZA, Ruben ESP ECV 91
9º 109 SANCHEZ, Samuel ESP EUS 90
10º 132 HAUSSLER, Heinrich GER GST 77
11º 71 ARDILA, Mauricio COL DVL 75
12º 19 PEREIRO, Oscar ESP PHO 64
13º 26 LASTRAS, Pablo ESP IBA 61
14º 48 PASCUAL RODRIGUEZ, Javier ESP ECV 52
15º 211 SEVILLA, Oscar ESP TMO 50
16º 83 DANIELSON, Tom USA DSC 45
17º 193 CUESTA, Iñigo ESP SDV 44
18º 104 LAISEKA, Roberto ESP EUS 43
19º 7 SCARPONI, Michele ITA LSW 37
20º 43 BLANCO, David ESP ECV 35
21º 159 ZANOTTI, Marco ITA LIQ 34
22º 165 MERCADO, Juan Miguel ESP QST 33
23º 197 RODRIGUEZ, Joaquin ESP SDV 32
24º 141 SIMONI, Gilberto ITA LAM 30
25º 46 JIMENEZ, Eladio ESP ECV 29
26º 169 VERBRUGGHE, Rik BEL QST 29
27º 208 SORENSEN, Nicki DEN CSC 28
28º 12 ELMIGER, Martin SUI PHO 28
29º 47 LATASA, David ESP ECV 25
30º 22 GARCIA ACOSTA, José Vicente ESP IBA 24
31º 198 VENTOSO, Francisco José ESP SDV 24
32º 74 AERTS, Mario BEL DVL 23
33º 53 CASPER, Jimmy FRA COF 22
34º 9 VICIOSO, Angel ESP LSW 21
35º 199 ZABALLA, Constantino ESP SDV 21
36º 54 COYOT, Arnaud FRA COF 20
37º 18 PEÑA, Victor Hugo COL PHO 20
38º 186 JUFRE, Josep ESP REF 20
39º 218 NARDELLO, Daniele ITA TMO 19
40º 114 ONGARATO, Alberto ITA FAS 19
41º 44 GARCIA QUESADA, Adolfo ESP ECV 16
42º 88 BARRY, Michael CAN DSC 15
43º 213 BURGHARDT, Marcus GER TMO 15
44º 8 SERRANO, Marcos ESP LSW 15
45º 84 DEVOLDER, Stijn BEL DSC 15
46º 144 FUENTES, Juan ESP LAM 15
47º 188 PASAMONTES, Luis ESP REF 14
48º 72 DOCKX, Bart BEL DVL 14
49º 24 HORRACH, Joan ESP IBA 14
50º 209 VANDEVELDE, Christian USA CSC 13
51º 76 STEEGMANS, Gert BEL DVL 13
52º 111 BALDATO, Fabio ITA FAS 10
53º 183 ELIAS, Jose Miguel ESP REF 9
54º 173 DE GROOT, Bram NED RAB 9
55º 135 PESCHEL, Uwe GER GST 8
56º 152 CALCAGNI, Patrick SUI LIQ 8
57º 103 GONZALEZ, Gorka ESP EUS 8
58º 106 MARTINEZ, Egoi ESP EUS 8
59º 42 BERNABEU, David ESP ECV 8
60º 192 GOMEZ, Angel ESP SDV 8
61º 203 GERDEMANN, Linus GER CSC 8
62º 182 DUEÑAS, Moises ESP REF 7
63º 139 ZIEGLER, Thomas GER GST 6
64º 184 FLORENCIO, Xavier ESP REF 6
65º 131 HASELBACHER, René AUT GST 6
66º 181 BURGOS, Nacor ESP REF 5
67º 29 OSA, Unai ESP IBA 5
68º 117 SANCHEZ PIMIENTA, Julian ESP FAS 5
69º 206 PERON, Andrea ITA CSC 5
70º 175 HORRILLO, Pedro ESP RAB 5
71º 155 MIORIN, Devis ITA LIQ 4
72º 62 BOTCHAROV, Alexandre RUS C.A 4
73º 124 FINOT, Frédéric FRA FDJ 4
74º 212 ALDAG, Rolf GER TMO 4
75º 154 LJUNGQVIST, Marcus SWE LIQ 4
76º 33 GENE, Yohann FRA BTL 3
77º 75 MOERENHOUT, Koos NED DVL 3
78º 51 ATIENZA, Daniel ESP COF 3
79º 179 VENEBERG, Thorwald NED RAB 3
80º 214 KORFF, André GER TMO 3
81º 55 FERNANDEZ, Bingen ESP COF 2
82º 185 GARCIA, Jorge ESP REF 2
83º 133 MONTGOMERY, Sven SUI GST 2
84º 38 VOECKLER, Thomas FRA BTL 2
85º 57 DUCLOS-LASSALLE, Hervé FRA COF 2
86º 98 NURITDINOV, Rafael UZB DOM 2
87º 5 CARUSO, Giampaolo ITA LSW 1
88º 158 WEGELIUS, Charles GBR LIQ 1
89º 105 LOPEZ, David ESP EUS 1
90º 146 MARZANO, Marco ITA LAM 1
91º 153 GEROSA, Mauro ITA LIQ 1






 PUBLICIDAD
 
 
Tour Francia 2005 © www.tour-francia.com
Otros sites de Vocento:
Especiales Ciclismo
· Tour Francia 2006  
· Vuelta España 2006  
Otros sites Ciclismo
Sites Vocento